■ مطابق با استاندارد ISO 1773 و DIN 12353
■ ساخته شده از شیشه بوروسیلیکات پیرکس و دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی شیمیایی و شوک حرارتی بالا
■ مدرج شده با علائم سفید
■ مدرج شده با علائم سفید
تماس بگیرید
کد مورد | قطر مقطع (mm) | ظرفیت (ml) | ارتفاع (mm) | قطر دهانه (mm) | تعداد در بسته |
1130/03M | 25 | 5 | 52 | 12 | 10 |
1130/05M | 30 | 10 | 60 | 12 | 10 |
1130/11M | 42 | 25 | 70 | 18 | 10 |
1130/02M | 51 | 50 | 85 | 18 | 10 |
1130/06D | 64 | 100 | 105 | 18 | 10 |
1130/10D | 74 | 150 | 118 | 28 | 10 |
1130/12D | 79 | 200 | 131 | 34 | 10 |
1130/14D | 85 | 250 | 140 | 30 | 10 |
1130/16D | 87 | 300 | 156 | 34 | 10 |
1130/20D | 105 | 500 | 180 | 30 | 10 |
1130/26D | 131 | 1000 | 220 | 45 | 10 |
1130/30D | 166 | 2000 | 280 | 45 | 10 |
1130/32D | 187 | 3000 | 310 | 46 | 2 |
1130/36D | 220 | 5000 | 365 | 46 | 1 |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.